Description
Poinçonneuse électro-hydraulique Ø22mm max.
En concevant et en fabriquant la PG22/60DE, Edilgrappa a créé une poinçonneuse électrique professionnelle pour le secteur du bâtiment dont l’application professionnelle est le poinçonnage de l’acier, du cuivre et de l’aluminium.
Sa petite taille fait de la PG22/60DE une poinçonneuse électrique professionnelle très utile pour travailler dans des espaces réduits et compliqués, où des outils portables sont nécessaires.
La PG22/60DE est une poinçonneuse électrique professionnelle qui peut être facilement transportée partout où elle est nécessaire, grâce au moteur hydraulique incorporé avec alimentation électrique.
| Résistance du matériau | |
| R= 36 daN/mm² | |
| Ø du Trou (mm) |
Épaisseur (mm) |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 9 |
| 12 | 8 |
| 13 | 8 |
| 14 | 7 |
| 15 | 7 |
| 16 | 6 |
| 17 | 6 |
| 18 | 5 |
| 19 | 5 |
| 20 | 5 |
| 21 | 5 |
| 22 | 4 |
| Résistance du matériau | |
| R= 42 daN/mm² | |
| Ø du Trou (mm) |
Épaisseur (mm) |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 9 |
| 11 | 8 |
| 12 | 7 |
| 13 | 6 |
| 14 | 6 |
| 15 | 6 |
| 16 | 5 |
| 17 | 5 |
| 18 | 5 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| Résistance du matériau | |
| R= 51 daN/mm² | |
| Ø du Trou (mm) |
Épaisseur (mm) |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 6 |
| 13 | 5 |
| 14 | 5 |
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 21 | 3 |
| 22 | 3 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.