Description
Poinçonneuse hydraulique Ø35mm max.
En concevant et en fabriquant la PZC35/150DE, Edilgrappa a développé une poinçonneuse hydraulique dont l’application professionnelle est le poinçonnage de l’acier, du cuivre et de l’aluminium.
Dans le bâtiment et les travaux industriels, la PZC35/150DE d’Edilgrappa est fréquemment utilisée.
Fonctionnement avec une unité de commande hydraulique séparée. La poinçonneuse hydraulique PZC35/150DE est fournie avec un tuyau de 6 m – 700 bar.
| Résistance ultime à la traction | |
| R= 36 daN/mm² | |
| Ø du Trou (mm) |
Épaisseur (mm) |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 26 |
| 28 | 25 |
| 29 | 24 |
| 30 | 23 |
| 31 | 22 |
| 32 | 22 |
| 33 | 21 |
| 34 | 20 |
| 35 | 20 |
| Résistance ultime à la traction | |
| R= 42 daN/mm² | |
| Ø du Trou (mm) |
Épaisseur (mm) |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 24 |
| 26 | 23 |
| 27 | 22 |
| 28 | 21 |
| 29 | 20 |
| 30 | 20 |
| 31 | 19 |
| 32 | 18 |
| 33 | 18 |
| 34 | 17 |
| 35 | 17 |
| Résistance ultime à la traction | |
| R= 51 daN/mm² | |
| Ø du Trou (mm) |
Épaisseur (mm) |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 21 |
| 24 | 20 |
| 25 | 19 |
| 26 | 19 |
| 27 | 18 |
| 28 | 17 |
| 29 | 17 |
| 30 | 16 |
| 31 | 16 |
| 32 | 15 |
| 33 | 15 |
| 34 | 14 |
| 35 | 14 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.